Здесь можно заказать оборудование и монтаж системы контроля доступа,  консультации по тел. (495) 222-26-58
Пример построения Автоматизированная проходная на турникете Ростов Дон и системе доступа Parsec на 1 точку контроля:

 
	
		
			|      | 
		
			| 
				
					
						| 1 | Турникет "Ростов-Дон Т83". Напольный. Стойка с декоративной съемной лицевой панелью, за которой возможно размещение дополнительного оборудования. Кожух и основание овальной формы. Минимальная ширина перекрываемого прохода - 780мм, высота - 990мм. Напряжение питания/потребляемый ток:12В/1,5А. | 1 | 35000,00 | 35000,00 |  
						| 2 | Комплект стандартных штанг для однопроходного турникета-трипода (3 шт.) | 1 | 3520,00 | 3520,00 |  
						| 3 | Ограждение Т-образное. Комплект состоит из четырех крашенных стоек по 1 м и 3 горизонтальных перемычек 1,5 м, и 12 фланцев | 1 | 12350,00 | 12350,00 |  
						| 4 | Блок питания ББП-30 3 А, 12В | 1 | 1100,00 | 1100,00 |  
						| 5 | Аккумуляторная батарея 7А/ч | 2 | 620,00 | 1240,00 |  
						| 6 | Программное обеспечение PARSEC PNWin 1 точка прохода БЕСПЛАТНО | 1 | 0,00 | 0,00 |  
						| 7 | Контроллер NC-1000 для турникета или 2 дверей | 1 | 8632,00 | 8632,00 |  
						| 8 | Контрольный считыватель PR-A08 настольный | 1 | 5100,00 | 5100,00 |  
						| 9 | Считыватель NR-A03 | 2 | 3860,00 | 7720,00 |  
						| 10 | Конвертер (подключение контроллеров к ПК ) | 1 | 1200,00 | 1200,00 |  
						| 11 | Карта бесконтактная EM-matrin | 1 | 25,00 | 25,00 |  
						| Материалы: |  |  |  
						| 12 | Расходные материалы - короб, анкера | 1 | 2200,00 | 2200,00 |  
						| 13 | Кабель UTP 4х2х0,52 | 45 | 11,50 | 517,50 |  
						|  |  |  | ИТОГО в руб.: | 78604,50 |  
						| Раздел №2 |  
						| Монтажные пусконаладочные работы: |  
						| 14 | Установка ПО Parsec, подключение конвертера и контрольного считывателя - системы контроля доступа на ПК | 1 | 6000 | 6000 |  
						| 15 | Монтаж контроллера + 2 считывателей | 1 | 5200 | 5200 |  
						| 16 | Монтаж турникеты, подключение | 1 | 6000 | 6000 |  
						| 17 | Монтаж ограждения | 1 | 4500 | 4500 |  
						| 18 | Монтаж блоков питания | 1 | 250 | 250 |  
						| 19 | Прокладка кабеля | 45 | 30 | 1350 |  
						|  |  |  | ИТОГО в руб.: | 23300,00 |  
						|  |  |  | ИТОГО в руб по смете: | 101904,50 |  
						|  |  |  | в т. ч. Н.Д.С. (18%) | 15544,75 
 |  | 
	
 
Пример построения Общей системы доступа с использованием системы PARSEC :

	
		
			| Турникеты, калитки и ограждения Ростов Дон | 
		
		
	
Турникеты "РостЕвроСтрой" используются на разных объектах и в разных условиях более 10 лет. Это и небольшие фирмы и проходные крупнейших промышленных предприятий. 
Надежность турникетов "РостЕвроСтрой" обеспечивается использованием высококачественных материалов и эффективных инженерных решений. Это доказывают подтвержденные испытания турникетов. 
Корпус турникетов выполнен из современных материалов. Покрытие каждой детали подобранно с учетом возможных нагрузок. 
Показатель "Средний срок службы", характеризующий долговечность турникетов "РостЕвроСтрой" при интенсивном использовании, равен 8 лет. 
Безотказность работы турникетов характеризует показатель "наработка на отказ". Для турникетов "РостЕвроСтрой" эта цифра равна не менее двух миллионов циклов (2 000 000 проходов), а на отдельные модели турникетов не менее трёх с половиной миллионов циклов (3 500 00 проходов). 
"РостЕвроСтрой" - это надежные и долговечные турникеты. 
Гарантия на все модели турникетов "РостЕвроСтрой" - 12 мес.